<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://arpci.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arpci.fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comment configurer rapidement un PDU en rack intelligent &#8230; ? Raritan nous simplifie la vie !</title>
		<link>http://arpci.fr/blog/comment-configurer-rapidement-un-pdu-en-rack-intelligent-raritan-nous-simplifie-la-vie/</link>
		<comments>http://arpci.fr/blog/comment-configurer-rapidement-un-pdu-en-rack-intelligent-raritan-nous-simplifie-la-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité par Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[RARITAN]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom Produits]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation inteligent]]></category>
		<category><![CDATA[centre de données]]></category>
		<category><![CDATA[configuration datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[configurer pdu]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[installation datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent power distribution unit]]></category>
		<category><![CDATA[PDU]]></category>
		<category><![CDATA[pdu intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[pdus]]></category>
		<category><![CDATA[Power Distribution Unit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpci.fr/blog/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Equiper des data centers avec une centaine de PDUs dans une apr&#232;s-midi avec une seule personne &#8230; dur d&#39;y croire. Raritan a cr&#233;&#233; un moyen de configurer des PDU en PDU Intelligents (d&#233;finition l&#39;adresse IP, modification des param&#232;tres de temps, d&#233;finition du nom unique, protocole SNMP, etc) - dans de r&#233;els environnements d&#39;entreprise - tr&#232;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpci.fr/blog/comment-configurer-rapidement-un-pdu-en-rack-intelligent-raritan-nous-simplifie-la-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La technologie ZigBee : la technologie sans fil innovante</title>
		<link>http://arpci.fr/blog/la-technologie-zigbee-la-technologie-sans-fils-innovante/</link>
		<comments>http://arpci.fr/blog/la-technologie-zigbee-la-technologie-sans-fils-innovante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration / Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[DAB / Points de vente]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie / Production]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité par Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine / Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[SENA]]></category>
		<category><![CDATA[Transport / Gestion du trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[communication sans fils]]></category>
		<category><![CDATA[module serie zigbee]]></category>
		<category><![CDATA[module usb zigbee]]></category>
		<category><![CDATA[module zigbee]]></category>
		<category><![CDATA[produit zigbee]]></category>
		<category><![CDATA[réseau personnel]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[zigbee]]></category>
		<category><![CDATA[zigbee alliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpci.fr/blog/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Apr&#232;s le Bluetooth, le Wifi, voici le ZigBee. Le ZigBee est un nouveau protocole invent&#233; par la ZigBee Alliance en 1998. Cette nouvelle technologie bas&#233;e sur la norme IEEE 802.15.4 est destin&#233;e aux communications &#224; courtes distances (R&#233;seaux personnels). En effet le ZigBee est tr&#232;s fiable et demande peu d&#39;&#233;nergie pour son bon fonctionnement, tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpci.fr/blog/la-technologie-zigbee-la-technologie-sans-fils-innovante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles consoles Aten : avec KVM cat5 Over IP intégré</title>
		<link>http://arpci.fr/blog/nouvelles-consoles-aten-avec-kvm-cat5-over-ip-integre/</link>
		<comments>http://arpci.fr/blog/nouvelles-consoles-aten-avec-kvm-cat5-over-ip-integre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATEN]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité par Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom Produits]]></category>
		<category><![CDATA[aten kl 1516ai]]></category>
		<category><![CDATA[aten kl1508ai]]></category>
		<category><![CDATA[console kvm]]></category>
		<category><![CDATA[console kvm lcd]]></category>
		<category><![CDATA[kvm cat5 over ip]]></category>
		<category><![CDATA[kvm lcd aten]]></category>
		<category><![CDATA[revendeur aten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpci.fr/blog/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Caract&#233;ristiques Le KL1508Ai / KL1516Ai peut &#234;tre connect&#233; &#224; n&#39;importe quel ordinateur via LAN, WAN ou Internet. Diffusez les contenus vid&#233;o jusqu&#39;&#224; 42 serveurs (real-time server monitoring) et managez vos ordinateurs depuis une console externe (PS/2;USB). &#160; Mod&#232;le KL1508Ai/KL1516Ai KVM Ports 8/16 Clavier-Souris Interface PS/2 ; USB Vid&#233;o Interface VGA Taille &#233;cran 17&#34; ou 19&#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpci.fr/blog/nouvelles-consoles-aten-avec-kvm-cat5-over-ip-integre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faciliter le suivi cellulaire à distance avec la plate-forme programmable Moxa</title>
		<link>http://arpci.fr/blog/faciliter-le-suivi-cellulaire-a-distance-avec-la-plate-forme-programmable-moxa/</link>
		<comments>http://arpci.fr/blog/faciliter-le-suivi-cellulaire-a-distance-avec-la-plate-forme-programmable-moxa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité par Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[MOXA]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom Produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpci.fr/blog/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Moxa est heureux d&#39;annoncer la sortie de l&#39;ioLogik W5348-HSDPA-C, une passerelle programmable C,C + +,&#160; 3G, disposant d&#39;une plate-forme Linux adapt&#233;e pour l&#39;acquisition de donn&#233;es. Le principal avantage de cette plate-forme est l&#39;int&#233;gration d&#39;un SDK (Software Developpment Kit) qui permet d&#39;&#233;conomiser&#160; l&#39;installation, la configuration et la programmation des E/S. Compatible 100% SCADA / DB, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpci.fr/blog/faciliter-le-suivi-cellulaire-a-distance-avec-la-plate-forme-programmable-moxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sena Technologies lance une version de modules Bluetooth 2.0 + EDR Classe 1 avec le meilleur rapport coût-efficacité.</title>
		<link>http://arpci.fr/blog/sena-technologies-lance-une-version-de-modules-bluetooth-2-0-edr-classe-1-avec-le-meilleur-rapport-cout-efficacite/</link>
		<comments>http://arpci.fr/blog/sena-technologies-lance-une-version-de-modules-bluetooth-2-0-edr-classe-1-avec-le-meilleur-rapport-cout-efficacite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration / Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[DAB / Points de vente]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie / Production]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité par Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine / Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[SENA]]></category>
		<category><![CDATA[Transport / Gestion du trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth classe 1]]></category>
		<category><![CDATA[firmware psp]]></category>
		<category><![CDATA[module bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[module bluetooth zigbee]]></category>
		<category><![CDATA[module OEM]]></category>
		<category><![CDATA[sena parani]]></category>
		<category><![CDATA[sena parni bcd110]]></category>
		<category><![CDATA[zigbee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpci.fr/blog/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Sena Technologies, leader de la technologie Bluetooth industrielle et solutions de r&#233;seaux ZigBee a annonc&#233; l&#39;ajout de la technologie Bluetooth v2.0 + EDR Classe 1 OEM SMD / module DIP, le Parani-BCD110. Le Parani-BCD110 est un appareil Bluetooth Class1 OEM SMD / DIP pour les fabricants d&#39;OEM qui souhaitent mettre en &#339;uvre la fonctionnalit&#233; Bluetooth [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpci.fr/blog/sena-technologies-lance-une-version-de-modules-bluetooth-2-0-edr-classe-1-avec-le-meilleur-rapport-cout-efficacite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testez en ligne la compatibilité de votre xPrint Server avec votre imprimante !</title>
		<link>http://arpci.fr/blog/testez-en-ligne-la-compatibilite-de-votre-xprint-server-avec-votre-imprimante/</link>
		<comments>http://arpci.fr/blog/testez-en-ligne-la-compatibilite-de-votre-xprint-server-avec-votre-imprimante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration / Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[DAB / Points de vente]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie / Production]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité par Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[LANTRONIX]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine / Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Transport / Gestion du trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom Produits]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante compatible xprint server lantronix]]></category>
		<category><![CDATA[imprimer depuis ipad]]></category>
		<category><![CDATA[imprimer depuis iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpci.fr/blog/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Le Lantronix xPrintServer est compatible avec des milliers de mod&#232;les d&#39;imprimantes, dont les plus grandes marques : HP, Brother, Epson, Canon, Xerox &#8230; mais il est parfois difficile de s&#39;y retrouver. Lantronix a mis en ligne sur son site internet une liste d&#39;imprimantes compatibles. Cette liste est mise &#224; jour toutes les semaines et vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpci.fr/blog/testez-en-ligne-la-compatibilite-de-votre-xprint-server-avec-votre-imprimante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le guide de l&#8217;éco-PDU par Aten</title>
		<link>http://arpci.fr/blog/le-guide-de-leco-pdu-par-aten/</link>
		<comments>http://arpci.fr/blog/le-guide-de-leco-pdu-par-aten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[ATEN]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie / Production]]></category>
		<category><![CDATA[eco pdu]]></category>
		<category><![CDATA[pdu aten]]></category>
		<category><![CDATA[Power Distribution Unit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpci.fr/blog/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[La gamme ATEN &#233;co PDU comprend des produits pour le contr&#244;le d&#39;alimentation &#224; distance combin&#233; avec la mesure de puissance en temps r&#233;el - vous permettant ainsi de contr&#244;ler et de surveiller l&#39;&#233;tat ​​de l&#39;alimentation de votre &#233;quipement informatique rattach&#233; aux PDU&#160;&#224; partir de pratiquement n&#39;importe quel endroit via une connexion TCP / IP . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpci.fr/blog/le-guide-de-leco-pdu-par-aten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;audio sur IP couplé à la vidéo sur IP, c&#8217;est possible : Barix et Milestone associent leur savoir-faire pour avoir des yeux et des oreilles dans vos systèmes de surveillance !</title>
		<link>http://arpci.fr/blog/laudio-sur-ip-couple-a-la-video-sur-ip-cest-possible-barix-et-milestone-associent-leur-savoir-faire-pour-avoir-des-yeux-et-des-oreilles-dans-vos-systemes-de-surveillance/</link>
		<comments>http://arpci.fr/blog/laudio-sur-ip-couple-a-la-video-sur-ip-cest-possible-barix-et-milestone-associent-leur-savoir-faire-pour-avoir-des-yeux-et-des-oreilles-dans-vos-systemes-de-surveillance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BARIX]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité par Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom Produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpci.fr/blog/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Barix , pionnier en mati&#232;re d&#39;audio IP et Milestone Systems, leader mondial des logiciels vid&#233;o sur IP associent leur comp&#233;tences pour int&#233;grer l&#39;audio IP de Barix avec Milestone XProtect &#174; IP, logiciel de gestion vid&#233;o. Le logiciel de vid&#233;o sur IP Milestone XProtect permet aux op&#233;rateurs de recevoir des avertissements et alarmes et de d&#233;livrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpci.fr/blog/laudio-sur-ip-couple-a-la-video-sur-ip-cest-possible-barix-et-milestone-associent-leur-savoir-faire-pour-avoir-des-yeux-et-des-oreilles-dans-vos-systemes-de-surveillance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôlez votre module ADAM I/O en un clic sur votre smartphone</title>
		<link>http://arpci.fr/blog/controlez-votre-module-adam-io-en-un-clic-sur-votre-smartphone/</link>
		<comments>http://arpci.fr/blog/controlez-votre-module-adam-io-en-un-clic-sur-votre-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration / Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[ADVANTECH]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[DAB / Points de vente]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie / Production]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité par Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine / Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Transport / Gestion du trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom Produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpci.fr/blog/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Advantech WebAccess Express est un programme de contr&#244;le &#224; distance automatis&#233; comprenant une application qui d&#233;tecte automatiquement les modules ADAM. Il g&#233;n&#232;re une base de donn&#233;es et apporte en temps r&#233;el des donn&#233;es en ligne avec des graphiques de suivi pr&#233;d&#233;finis en un simple clic. Les utilisateurs peuvent facilement obtenir les donn&#233;es de leur ADAM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpci.fr/blog/controlez-votre-module-adam-io-en-un-clic-sur-votre-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMX/AMS, une solution pour contrôler vos centre de données</title>
		<link>http://arpci.fr/blog/emxams-une-solution-pour-controler-vos-centre-de-donnees/</link>
		<comments>http://arpci.fr/blog/emxams-une-solution-pour-controler-vos-centre-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[RARITAN]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom Produits]]></category>
		<category><![CDATA[ams raritan]]></category>
		<category><![CDATA[controler temperature data center]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[emx raritan]]></category>
		<category><![CDATA[sonde centre donnee]]></category>
		<category><![CDATA[sonde temperature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arpci.fr/blog/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Tous les centres de donn&#233;es ont une m&#233;thode pour surveiller leur temp&#233;rature, m&#234;me s&#39;il s&#39;agit d&#39;un simple thermom&#232;tre ou d&#39;un thermostat fix&#233; au mur. Mais aujourd&#39;hui, il est difficile de consid&#233;rer cela comme une bonne pratique, &#224; l&#39;heure o&#249; de plus en plus de nouvelles techniques et &#233;quipements appara&#238;ssent. L&#39;American Society of Heating, Refrigerating and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arpci.fr/blog/emxams-une-solution-pour-controler-vos-centre-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

